競合を調べている企業
2026年7月1日〜9月28日|自社サイトの外での検索・閲覧から抽出
他社製品を調べている
86社
他社製品の名前で検索・閲覧した企業
うちターゲット企業
41社
ダッシュボードにある企業
自社サイトにも来訪
12社
41社のうち、来訪の記録がある企業
資料請求・相談あり
4社
12社のうち、資料請求か相談をした企業
調べられている他社製品(ターゲット企業41社)
1社が複数の製品を調べている場合は、それぞれに数えています
よく検索されているテーマ
ターゲット企業41社の検索・閲覧から
生産管理 クラウド 比較他社製品A 料金他社製品B 導入事例生産管理 乗り換え他社製品C 評判生産管理 移行 期間
① 他社製品を調べ、資料請求か相談もしている企業(4社)
| 社名 | 調べている他社製品(回数) | 自社サイトへの来訪 | 資料の閲覧 | 資料請求・相談 | 次にやること |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ウルテク一般機械・1,450名 | A(6) B(2) | 4回 | 2件 | 資料請求 | 獲得営業担当者が、他社製品Aとの違いをまとめた資料を持って日程を調整する |
| インサイト株式会社電気機械・電子部品・4,800名 | B(4) C(1) | 6回 | 3件 | 相談 | 獲得面談で聞いた比較の観点を記録する |
| サンプル工業株式会社自動車部品・3,100名 | C(5) | 3回 | 2件 | 相談 | 獲得他社製品Cとの違いを、トレーサビリティの事例で説明する |
| サンプルギア工業株式会社自動車部品・1,260名 | A(3) | 2回 | 1件 | 資料請求 | 獲得営業担当者が、料金の比較表を添えて日程を調整する |
② 他社製品を調べ、自社サイトにも来訪しているが、接点はまだない企業(8社)
| 社名 | 調べている他社製品(回数) | 自社サイトへの来訪 | 資料の閲覧 | 資料請求・相談 | 次にやること |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社デモ製作所金属製品・340名 | A(4) D(1) | 3回 | 0件 | なし | 検討比較資料をサイトのポップアップで案内する |
| 株式会社デモモールド自動車部品・380名 | B(3) | 2回 | 0件 | なし | 検討比較資料をサイトのポップアップで案内する |
| サンプル化成株式会社化学・樹脂・610名 | A(2) | 2回 | 1件 | なし | 検討他社製品Aからの移行事例を、フォーム営業で送る |
| デモ電機株式会社電気機械・電子部品・1,870名 | C(3) A(1) | 1回 | 0件 | なし | 検討移行の手順をまとめた資料を、サイトで案内する |
| デモベアリング株式会社一般機械・2,050名 | B(2) | 1回 | 0件 | なし | 検討比較資料をサイトのポップアップで案内する |
| 株式会社テストテクノ電気機械・電子部品・760名 | D(2) | 1回 | 0件 | なし | 検討比較資料をサイトのポップアップで案内する |
| テスト工機株式会社一般機械・230名 | A(1) | 1回 | 0件 | なし | 検討広告の配信を続け、再来訪を待つ |
| デモバルブ株式会社一般機械・870名 | B(1) | 1回 | 0件 | なし | 検討広告の配信を続け、再来訪を待つ |
自社サイトにまだ来ていない29社(例:テスト金属株式会社(A(2))、デモケミカル株式会社(B(3) C(1))、テスト硝子株式会社(D(2)))は、他社製品との違いをまとめた比較資料を、フォーム営業で送る候補にしています。